Iron BIS-Glycinate
Маҳсулоти амволи
саманд зард ба зардча хокаи crystalline зард, каме дар об ҳалшаванда.
Истифодабарӣ
1.Replenish оҳан дар хук, нигоҳ доштани сатҳи мӯътадили heme, ва пешгирии пайдоиши камхунї;
2.Improve ба фитнагарист, иҷрои репродуктивї, метавонед андозаи якди-, piglets вазни таваллуд ва вазни бихонанд ва беҳтар
ғайра;
3.Improve маводи myoglobin, беҳтар ранги пӯст ва ранги ketone ҷисм бадан;
4.Improve piglets дахлнопазирии, муқовимат беморӣ ва қобилияти зидди фишори;
5.Reduce њодисањои бемории дарунравї piglets ва фавт piglet.
хусусиятҳои Лавҳаи
адад | Индекс | |
формулаи молекулавии | $ C 4H 30N 2Эй 22S 2Фе 2 | |
вазни молекулавии | 634,10 | |
СКК НЕ. | 17169-60-7 | |
стандарти Маҳсулоти | GB / T21996-2008 | |
пайдоиш | Саманд зард ба зардча хокаи crystalline зард | |
$ C 4H 30N 2Эй 22S 2Фе 2/% | ≥ | 90,0 |
Оњан ранга (Фе 2+ ) В /% | ≥ | 17,0 |
Оњан Ferric (Фе 3+ ) В /% | ≤ | 0.5 |
Њамагї glycine В /% | ≥ | 21.0 |
Талафоти оид ба хушкшавии% | ≤ | 10.0 |
Pb% | ≤ | 0,002 |
Њамагї Тавре% | ≤ | 0,0005 |
Андозаи ҳиссачаи (proe андозаи 0.84mm санҷиши ҷумбонидан Меъёри ағбаи)% | ≥ | 95,0 |
мўњлати коршоямї | Ду сол | |
бастаи | 10kg / бори ё тибқи талаботи customer`s |
Send your message to us:
ин ҷо Паёми худро нависед ва онро ба мо